| BEBAN KERJA GURU MTs GUPPI BIANGLOE TAHUN PELAJARAN 2008/2009 | ||||||||
| No. | NAMA/NIP | GOL. | a. JABATAN | Mata Pelajaran/ | Jumlah JAM | Beban Kerja | ||
| RUANG | b. IJAZAH | Tugas Tambahan | VII | VIII | IX | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Pd. | IV/a | Guru Pembina | Matematika | - | 4 | 4 | 8 |
| NIP. 150 287 001 | Kepala Madrasah | Bimb. Konseling | 107 siswa Binaan | 11 | ||||
| S2 UNM | Kepala Madrasah | 18 | ||||||
| 2006 | Pemb. Siswa dlm Keg Olympiade Matematika | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Jumlah JAM | 43 | |||||||
| 2 | Dariso, S.PdI | III/a | Guru Madya; | B Daerah | 2 | 2 | 2 | 6 |
| NIP. 150 313 251 | S1 Unismuh | A.Ahlak | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Urusan Kurikulum | 12 | 12 | ||||||
| Bendahara BOS | - | - | - | - | ||||
| Jumlah JAM | 24 | |||||||
| 3 | ST. Normah, S.PdI | III/a | Guru Madya; | Wali Kelas IX | - | - | 6 | 6 |
| NIP. 150 303 979 | S1 Unismuh | Q. Hadist | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Pemb. Siswa dlm Keg BTQ | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Jumlah JAM | 18 | |||||||
| 4 | Nur Ani, S.Pd. | S1 UNM | Bhs Indonesia | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| Pemb Siswa dlm Keg KIR | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Jumlah JAM | 18 | |||||||
| 5 | Drs. Rajuddin | BKG | Ilmu Dakwah | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| S1 Al Gazali BLK | Pemb Siswa dlm Keg Praktikum Dakwah | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Jumlah JAM | 12 | |||||||
| 6 | Ismail, S.PdI | BKG | IPS | - | 4 | 4 | 8 | |
| S1 IAIN MKS | Ur. Kesiswaan | 12 | ||||||
| Pemb. Siswa dalam Keg. UKS | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Jumlah JAM | 26 | |||||||
| 7 | Syarifuddin, S.PdI | BKG | Fiqih | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| S1 Unismuh | Wakamad | 12 | ||||||
| Pemb. Siswa dlm Keg Bulu Tangkis | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Jumlah JAM | 24 | |||||||
| 8 | Radiatul Adawiyah, S.PdI | BKG | TIK | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| S1 UIN | Pemb. Siswa dlm Keg Olympiade TIK | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Jumlah JAM | 12 | |||||||
| 9 | Tasrif, S.Pd | BKG | Matematika | 4 | - | - | 4 | |
| S1 STKIP Yapti | ||||||||
| 10 | Haeruddin, A.Ma. | BKG | PPKn | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| D2 | Wali Kelas VIII | 6 | 6 | |||||
| Pemb. Siswa dlm Keg Volly Ball | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Jumlah JAM | 18 | |||||||
| 11 | Syahruni, S.PdI | BKG | SKI | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| S1 Al Gazali | Pemb. Siswa dlm Keg Pramuka (PA/PI) | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Jumlah JAM | 12 | |||||||
| 12 | Marhana, S.PdI | Honorer | Budidaya Tanaman | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| S1 Al Gazali | Pemb. Siswa dlm Keg Kesenian | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Jumlah JAM | 12 | |||||||
| 13 | Sulaeman, S.PdI | Honorer | IPS | 4 | - | - | 4 | |
| S1 IAIN | Ur. Humas | 12 | ||||||
| Pemb. Siswa dlm Keg Tennis Meja | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Jumlah JAM | 22 | |||||||
| 14 | Nurlina, S.PdI | Honorer | Bhs. Inggris | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| S1 IAIN | Wali Kelas VII | 6 | 6 | |||||
| Jumlah JAM | 18 | |||||||
| 15 | Jabal Nur, S.PdI | Honorer | Bhs Arab | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| S1 IAIN | Ur. Sarana Prasarana | 12 | ||||||
| Penjaskes | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Pemb. Siswa dlm Keg Sepak Takrow | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Jumlah JAM | 30 | |||||||
| 16 | Irmayani Ibrahim | Honorer | IPA (Fisika Kimia) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| STKIP | Pemb. Siswa dlm Keg Olympiade Science (IPA) | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Jumlah JAM | 12 | |||||||
| 17 | Nur Wahida | Honorer | IPA (Biologi) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| STKIP | Pemb. Siswa dlm Keg PMR | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Jumlah JAM | 12 | |||||||
| 18 | Syamsiah, S.Ag. | S1 IAIN Al UP | KTK/ Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 19 | Anwar, S.PdI | Honorer | Pemb Siswa dlm Keg Paskibraka | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| S1 Al Ghazali | ||||||||
| 20 | Sahariah | Honorer | Kaur TU | 12 | ||||
| D3 IAIN | ||||||||
| 21 | Nasrun | Honorer | Bendahara Pend Gratis | - | - | - | - | |
| SMA | Staff TU | |||||||
| 22 | Ihwani | Honorer | Pengelola Perpustakaan | - | - | - | - | |
| 23 | Syamsul | Honorer | SATPAM | - | - | - | - | |
| SMA | ||||||||
| 24 | Mas Adi | Honorer | Cleaning Service | - | - | - | - | |
| SMP | ||||||||
Selasa, 04 November 2008
Tenaga Pendidik dan Tenag Kependidikan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Mengenai Saya
- Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Pd.
- Bantaeng, Sulawesi Selatan, Indonesia
- Kepala SMP Islam Terpadu DII Dongkokang Kabupaten Bantaeng
Tidak ada komentar:
Posting Komentar